Obvod: NAND01GW3A2BV [USOP48]
Výrobca: Numonyx
Popis čísla dielu pre toto zariadenie:
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciuNAND | NAND Flash Memory | |
XXX | Density | 128 = 128Mbit 256 = 256Mbit 512 = 512Mbit 01G = 1Gbit 02G = 2Gbit 04G = 4Gbit 08G = 8Gbit 16G = 16Gbit 32G = 32Gbit 64G = 64Gbit |
X | Operating Voltage | R = Vdd=1.7V to 1.95V W = Vdd=2.7V to 3.6V |
X | Bus Width | 3 = x8 4 = x16 |
X | Family Identifier | A = 512 Bytes page SLC B = 2112 Bytes page SLC C = 2112 Bytes page MLC |
X | Device Options | 2 = Chip Enable don\\\\\\\'t care enabled 3 = Chip Enable don\\\'t care enabled and automatic page 0 read at pwer-up 4 = 2CE / 2RB, CE don\'t care 8 = 4CE / 4RB, CE don't care |
X | Product Version | A = First version B = Second version C = Third version |
XX | Package Type | N = TSOP48 (12x20mm) V = USOP48 (12x17x0.65mm) ZA = VFBGA55 (8x10x1mm, 6x8 ball array, 0.8mm pitch) ZA = VFBGA63 (9x11x1mm, 6x8 ball array, 0.8mm pitch) ZB = TFBGA63 (9.5x12x1.2mm, 0.8mm pitch) ZC = LFBGA63 (9.5x12x1.4mm, 0.8mm pitch) ZL = LGA 12x17mm |
X | Temperature Range | 1 = 0°C to 70°C 6 = -40°C to 85°C |
X | Option | Blank = Standard packing T = Tape&Reel packing E = Lead-free package, tray F = Lead-free package, Tape&Reel packing |
Poznámka: Tabuľka popisu čísla dielu popisuje bežný systém číslovania dielov pre viac čipov, preto môže táto tabuľka obsahovať informácie, ktoré nemusia byť platné pre aktuálne vybraný čip. Tu uvedené informácie sú poskytované na základe maximálneho úsilia a môžu byť nepresné alebo neúplné. Preto vždy skontrolujte najnovší technický list čipu, kde nájdete detailný popis čísla dielu. Ak nájdete nejakú nepresnosť, dajte nám vedieť.
vrátiť späť na zoznam výsledkovPodporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:
BeeHive204 | adaptér/modul: DIL48/TSOP48 ZIF 15.4mm NAND (70-2783) |
BeeHive208S | adaptér/modul: DIL48/TSOP48 ZIF 15.4mm NAND (70-2783) |
BeeProg2 | adaptér/modul: DIL48/TSOP48 ZIF 15.4mm NAND (70-2783) |
BeeProg2C | adaptér/modul: DIL48/TSOP48 ZIF 15.4mm NAND (70-2783) |